Ένα σύνολο σημαντικών έργων για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν προγραμματισθεί και αποτυπωθεί στην προσφάτως υπογραφείσα Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Ειδικά για το Νομό Σερρών, στον τομέα υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης, έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα 4 πολύ σημαντικά έργα:
- Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Δήμου Σερρών (Παλιό Νοσοκομείο) - Προϋπολογισμός: 2.200.000,00 €
- Κατασκευή και εξοπλισμός ΠΙ Πρώτης ΚΥ Ροδολίβους ΓΝ Σερρών - Προϋπολογισμός: 150.000 €
- Δημιουργία Μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης του ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου - Προϋπολογισμός: 1.600.000,00 €
- Δημιουργία Μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης του Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών - Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 €
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα προγραμματισμένα έργα για συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ που αφορούν σε υποδομές στους τομείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της Νοσοκομειακής Φροντίδας, της Δημόσιας Υγείας , της Ψυχικής Υγείας και της Πρόνοιας για το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ | |
Προμήθεια 2 κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης | 600.000,00 € |
Ιατροτεχνολογικός εκσυγχρονισμός 12 Κέντρων Υγείας στη Κεντρική Μακεδονία | 2.400.000,00 € |
Κτιριακός εκσυγχρονισμός 12 Κέντρων Υγείας στη Κεντρική Μακεδονία | 1.700.000,00 € |
Προμήθεια εξοπλισμού για τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιοχής αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης | 2.000.000 |
Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Περιφερειακών Ιατρείων Κεντρικής Μακεδονίας | 300.000 |
Προμήθεια κινητής οδοντιατρικής Μονάδας για τις ανάγκες της 4ης Υ.Πε. | 150.000 |
Προμήθεια 1 κινητής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τις ανάγκες της 4ης Υ.Πε | 300.000 |
ΚΥ Αστικού Τύπου Δήμου Σερρών | 2.200.000,00 € |
Κατασκευή και εξοπλισμός ΠΙ Πρώτης ΚΥ Ροδολίβους ΓΝ Σερρών | 150.000,00 € |
Προμήθεια μαστογράφων και λοιπού εξοπλισμού πρόληψης | 700.000,00 € |
Προμήθεια ασθενοφόρων για Κ.Υ. | 600.000,00 € |
Κατασκευή Περιφερειακών Ιατρείων στην Κεντρική Μακεδονία | 1.200.000,00 € |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | |
Βελτίωση επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας με ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων των νοσοκομείων/κέντρων υγείας | 1.200.000,00 € |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ | |
Δημιουργία υποδομής επιδημιολογικού φραγμού (Υγειονομείο) στη συνοριακή γραμμή (κτιριακή υποδομή, διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας) | 450.000 |
Δημιουργία, υποστήριξη και λειτουργία εργαστηριακών δομών για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων (ποιότητας πόσιμου νερού, κολυμβητικών δεξαμενών, ακτών κολύμβησης, υγρών αποβλήτων, ηχορύπανσης κ.ά.) για την κάλυψη των υγειονομικών υπηρεσιών | 300.000 |
Ενίσχυση της οργάνωσης, των υποδομών και πιλοτική λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών δημόσιας υγείας | 1.350.000,00 € |
Ενίσχυση των υποδομών και της λειτουργίας των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας | 600.000,00 € |
Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης σε Overdose | 750.000,00 € |
ΠΡΟΝΟΙΑ | |
Δημιουργία Μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης του ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου | 1.600.000,00 € |
Δημιουργία Μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης του Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών | 1.100.000,00 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου