Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4oυ ΑΓΩΝΑ MOUNTAIN RUN 8 Μαΐου 2010, Π.Πόροι Πιερίας

ΘΕΣΗ BIB No ΘΕΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ. ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.

1) 23 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλης 40-49 ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΛΑΡΙΣΑΣ 1:04:36 250

2) 2 1 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Πέτρος 19-29 ΛΕΥΚΑΔΑ JUST RIDE 1:06:54 240

3) 3 1 ΑΓΓΕΛΗΣ Ευθύμης 30-39 ΑΘΗΝΑ SALOMON TOUCH TEAM 1:07:05 230

4) 19 1 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ Ευάγγελος 50+ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:16:23 225

5) 13 2 ΣΙΩΝΗΣ Γρηγόρης 40-49 ΕΔΕΣΣΑ 1:19:41 220

6) 11 2 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 50+ ΑΘΗΝΑ COACHING SERVICES 1:19:46 215

7) 21 2 ΔΑΔΑΜΗΣ Αστέριος 30-39 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:24:06 210

8) 18 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος 50+ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:24:41 205

9 12 1 RIGHTWEISER Maria-Christ. wom ΑΘΗΝΑ ΩΡΙΩΝ 1:29:24 200

10) 17 3 ΛΙΑΜΟΣ Γιάννης 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1:29:31 195

11) 20 2 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Χρήστος 19-29 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:33:05 191

12) 15 4 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Σπύρος 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1:34:31 187

13) 14 3 ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ Παύλος 30-39 ΕΔΕΣΣΑ 1:35:43 183

14) 22 4 ΚΡΕΜΕΤΗΣ Κώστας 50+ ΔΙΟΝ 1:40:48 179

15) 16 5 ΜΩΡΗΣ Γεώργιος 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:33:00 175







Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ